车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
新塘南 | C6747 | ---- | 16:40 | 00:00 |
中堂 | C6747 | 16:45 | 16:47 | 00:05 |
东莞西 | C6747 | 16:53 | 16:55 | 00:13 |
洪梅 | C6747 | 16:59 | 17:01 | 00:19 |
东莞港 | C6747 | 17:07 | 17:09 | 00:27 |
厚街 | C6747 | 17:13 | 17:15 | 00:33 |
虎门北 | C6747 | 17:20 | 17:22 | 00:40 |
虎门东 | C6747 | 17:27 | 17:28 | 00:47 |
长安西 | C6747 | 17:34 | 17:36 | 00:54 |
长安 | C6747 | 17:40 | 17:41 | 01:00 |
沙井西 | C6747 | 17:48 | 17:49 | 01:08 |
福海西 | C6747 | 17:53 | 17:55 | 01:13 |
深圳机场北 | C6747 | 17:59 | 18:01 | 01:19 |
深圳机场 | C6747 | 18:05 | 18:05 | 01:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。