车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
佛山 西 | C7506 | ---- | 06:00 | 00:00 |
张槎 | C7506 | 06:09 | 06:11 | 00:09 |
顺德北 | C7506 | 06:15 | 06:17 | 00:15 |
北滘西 | C7506 | 06:21 | 06:22 | 00:21 |
陈村 | C7506 | 06:27 | 06:28 | 00:27 |
番禺 | C7507 | 06:33 | 06:36 | 00:33 |
广州长隆 | C7507 | 06:41 | 06:42 | 00:41 |
东环 | C7507 | 06:47 | 06:48 | 00:47 |
官桥北 | C7507 | 06:54 | 06:55 | 00:54 |
广州莲花山 | C7507 | 06:59 | 07:01 | 00:59 |
麻涌 | C7507 | 07:06 | 07:08 | 01:06 |
东莞 西 | C7507 | 07:14 | 07:15 | 01:14 |
道滘 | C7507 | 07:20 | 07:21 | 01:20 |
西平西 | C7507 | 07:28 | 07:30 | 01:28 |
东城南 | C7507 | 07:33 | 07:34 | 01:33 |
寮步 | C7507 | 07:40 | 07:41 | 01:40 |
松山湖北 | C7507 | 07:46 | 07:47 | 01:46 |
大朗镇 | C7507 | 07:51 | 07:53 | 01:51 |
常平南 | C7507 | 07:58 | 07:59 | 01:58 |
常平东 | C7507 | 08:03 | 08:05 | 02:03 |
樟木头东 | C7507 | 08:10 | 08:11 | 02:10 |
银瓶 | C7507 | 08:15 | 08:16 | 02:15 |
沥林北 | C7507 | 08:21 | 08:23 | 02:21 |
陈江南 | C7507 | 08:30 | 08:31 | 02:30 |
惠环 | C7507 | 08:35 | 08:37 | 02:35 |
龙丰 | C7507 | 08:41 | 08:42 | 02:41 |
西湖东 | C7507 | 08:45 | 08:47 | 02:45 |
云山 | C7507 | 08:50 | 08:52 | 02:50 |
小金口 | C7507 | 08:59 | 08:59 | 02:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。