车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
佛山 西 | C7508 | ---- | 06:36 | 00:00 |
张槎 | C7508 | 06:45 | 06:47 | 00:09 |
顺德北 | C7508 | 06:51 | 06:53 | 00:15 |
北滘西 | C7508 | 06:57 | 06:59 | 00:21 |
陈村 | C7508 | 07:03 | 07:05 | 00:27 |
番禺 | C7509 | 07:09 | 07:12 | 00:33 |
广州长隆 | C7509 | 07:18 | 07:19 | 00:42 |
东环 | C7509 | 07:23 | 07:25 | 00:47 |
官桥北 | C7509 | 07:30 | 07:32 | 00:54 |
广州莲花山 | C7509 | 07:36 | 07:44 | 01:00 |
麻涌 | C7509 | 07:48 | 07:50 | 01:12 |
东莞 西 | C7509 | 07:56 | 07:57 | 01:20 |
道滘 | C7509 | 08:02 | 08:03 | 01:26 |
西平西 | C7509 | 08:09 | 08:11 | 01:33 |
东城南 | C7509 | 08:14 | 08:16 | 01:38 |
寮步 | C7509 | 08:21 | 08:23 | 01:45 |
松山湖北 | C7509 | 08:27 | 08:29 | 01:51 |
大朗镇 | C7509 | 08:33 | 08:34 | 01:57 |
常平南 | C7509 | 08:40 | 08:41 | 02:04 |
常平东 | C7509 | 08:45 | 08:47 | 02:09 |
樟木头东 | C7509 | 08:52 | 08:53 | 02:16 |
银瓶 | C7509 | 08:57 | 08:58 | 02:21 |
沥林北 | C7509 | 09:03 | 09:05 | 02:27 |
陈江南 | C7509 | 09:11 | 09:13 | 02:35 |
惠环 | C7509 | 09:17 | 09:18 | 02:41 |
龙丰 | C7509 | 09:23 | 09:24 | 02:47 |
西湖东 | C7509 | 09:27 | 09:29 | 02:51 |
云山 | C7509 | 09:32 | 09:33 | 02:56 |
小金口 | C7509 | 09:41 | 09:41 | 03:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。