车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
佛山 西 | C7510 | ---- | 07:03 | 00:00 |
张槎 | C7510 | 07:12 | 07:14 | 00:09 |
顺德北 | C7510 | 07:18 | 07:20 | 00:15 |
北滘西 | C7510 | 07:24 | 07:25 | 00:21 |
陈村 | C7510 | 07:30 | 07:31 | 00:27 |
番禺 | C7511 | 07:36 | 07:39 | 00:33 |
广州长隆 | C7511 | 07:44 | 07:45 | 00:41 |
东环 | C7511 | 07:50 | 07:51 | 00:47 |
官桥北 | C7511 | 07:57 | 07:58 | 00:54 |
广州莲花山 | C7511 | 08:02 | 08:04 | 00:59 |
麻涌 | C7511 | 08:09 | 08:11 | 01:06 |
东莞 西 | C7511 | 08:17 | 08:18 | 01:14 |
道滘 | C7511 | 08:23 | 08:24 | 01:20 |
西平西 | C7511 | 08:31 | 08:33 | 01:28 |
东城南 | C7511 | 08:36 | 08:37 | 01:33 |
寮步 | C7511 | 08:43 | 08:44 | 01:40 |
松山湖北 | C7511 | 08:49 | 08:50 | 01:46 |
大朗镇 | C7511 | 08:54 | 08:56 | 01:51 |
常平南 | C7511 | 09:01 | 09:02 | 01:58 |
常平东 | C7511 | 09:06 | 09:08 | 02:03 |
樟木头东 | C7511 | 09:13 | 09:14 | 02:10 |
银瓶 | C7511 | 09:18 | 09:19 | 02:15 |
沥林北 | C7511 | 09:24 | 09:26 | 02:21 |
陈江南 | C7511 | 09:33 | 09:34 | 02:30 |
惠环 | C7511 | 09:38 | 09:40 | 02:35 |
龙丰 | C7511 | 09:44 | 09:45 | 02:41 |
西湖东 | C7511 | 09:48 | 09:50 | 02:45 |
云山 | C7511 | 09:53 | 09:55 | 02:50 |
小金口 | C7511 | 10:02 | 10:02 | 02:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。