C7536列车时刻表

C7536/C7537途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
肇 庆 C7536 ---- 13:16 00:00
端州 C7536 13:22 13:24 00:06
鼎湖山 C7536 13:29 13:31 00:13
鼎湖东 C7536 13:36 13:37 00:20
四会 C7536 13:44 13:46 00:28
大旺 C7536 13:50 13:51 00:34
云东海 C7536 13:56 13:57 00:40
三水北 C7536 14:04 14:05 00:48
狮山北 C7536 14:10 14:11 00:54
狮山 C7536 14:15 14:16 00:59
佛山 西 C7536 14:23 14:27 01:07
张槎 C7536 14:35 14:37 01:19
顺德北 C7536 14:43 14:44 01:27
北滘西 C7536 14:49 14:50 01:33
陈村 C7536 14:55 14:56 01:39
番禺 C7537 15:01 15:04 01:45
广州长隆 C7537 15:09 15:10 01:53
东环 C7537 15:15 15:16 01:59
官桥北 C7537 15:22 15:24 02:06
广州莲花山 C7537 15:28 15:29 02:12
麻涌 C7537 15:34 15:35 02:18
东莞 西 C7537 15:41 15:43 02:25
道滘 C7537 15:47 15:49 02:31
西平西 C7537 15:55 15:57 02:39
东城南 C7537 16:00 16:02 02:44
寮步 C7537 16:07 16:09 02:51
松山湖北 C7537 16:13 16:14 02:57
大朗镇 C7537 16:19 16:20 03:03
常平南 C7537 16:25 16:27 03:09
常平东 C7537 16:31 16:32 03:15
樟木头东 C7537 16:37 16:39 03:21
银瓶 C7537 16:42 16:44 03:26
沥林北 C7537 16:49 16:50 03:33
陈江南 C7537 16:57 16:59 03:41
惠环 C7537 17:03 17:04 03:47
龙丰 C7537 17:08 17:10 03:52
西湖东 C7537 17:13 17:14 03:57
云山 C7537 17:18 17:19 04:02
小金口 C7537 17:27 17:27 04:11

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。