车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
成都东 | D1822 | ---- | 07:41 | 00:00 |
遂宁 | D1822 | 08:38 | 08:41 | 00:57 |
潼南 | D1822 | 09:07 | 09:20 | 01:26 |
重庆西 | D1819 | 10:07 | 10:16 | 02:26 |
綦江东 | D1819 | 10:41 | 10:43 | 03:00 |
遵义 | D1819 | 11:39 | 11:41 | 03:58 |
贵阳东 | D1819 | 12:28 | 12:33 | 04:47 |
都匀东 | D1819 | 13:10 | 13:12 | 05:29 |
从江 | D1819 | 13:59 | 14:01 | 06:18 |
桂林西 | D1819 | 14:46 | 14:52 | 07:05 |
阳朔 | D1819 | 15:16 | 15:34 | 07:35 |
恭城 | D1819 | 15:48 | 16:12 | 08:07 |
贺州 | D1819 | 16:40 | 16:43 | 08:59 |
怀集 | D1819 | 17:14 | 17:17 | 09:33 |
广宁 | D1819 | 17:32 | 17:34 | 09:51 |
肇庆东 | D1819 | 17:51 | 17:53 | 10:10 |
佛山西 | D1819 | 18:11 | 18:13 | 10:30 |
广州南 | D1819 | 18:32 | 18:32 | 10:51 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。