车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
荣成 | D2154 | ---- | 15:13 | 00:00 |
文登东 | D2154 | 15:24 | 15:28 | 00:11 |
威海 | D2154 | 15:38 | 15:41 | 00:25 |
烟台南 | D2154 | 16:04 | 16:07 | 00:51 |
夏格庄 | D2154 | 16:45 | 16:48 | 01:32 |
日照西 | D2151 | 18:02 | 18:04 | 02:49 |
赣榆 | D2151 | 18:32 | 18:34 | 03:19 |
连云港 | D2151 | 18:51 | 18:55 | 03:38 |
阜宁东 | D2151 | 19:43 | 19:45 | 04:30 |
射阳 | D2151 | 19:54 | 19:56 | 04:41 |
盐城 | D2151 | 20:16 | 20:20 | 05:03 |
如皋南 | D2151 | 20:56 | 20:58 | 05:43 |
南通西 | D2151 | 21:11 | 21:13 | 05:58 |
张家港 | D2151 | 21:29 | 21:31 | 06:16 |
太仓 | D2151 | 21:55 | 21:59 | 06:42 |
上海虹桥 | D2151 | 22:33 | 22:42 | 07:20 |
上海南 | D2151 | 23:07 | 23:07 | 07:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。