车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州 | D2301 | ---- | 08:48 | 00:00 |
涵江 | D2301 | 09:26 | 09:28 | 00:38 |
莆田 | D2301 | 09:38 | 09:40 | 00:50 |
仙游 | D2301 | 09:51 | 09:53 | 01:03 |
泉州 | D2301 | 10:11 | 10:13 | 01:23 |
晋江 | D2301 | 10:25 | 10:27 | 01:37 |
厦门北 | D2301 | 10:45 | 10:51 | 01:57 |
漳州 | D2301 | 11:10 | 11:12 | 02:22 |
云霄 | D2301 | 11:39 | 11:41 | 02:51 |
饶平 | D2301 | 11:59 | 12:01 | 03:11 |
潮汕 | D2301 | 12:16 | 12:19 | 03:28 |
普宁 | D2301 | 12:36 | 12:38 | 03:48 |
陆丰 | D2301 | 12:58 | 13:00 | 04:10 |
深圳坪山 | D2301 | 13:44 | 13:46 | 04:56 |
深圳北 | D2301 | 14:08 | 14:08 | 05:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。