车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
深圳北 | D2302 | ---- | 08:32 | 00:00 |
惠阳 | D2302 | 08:55 | 08:57 | 00:23 |
惠东南 | D2302 | 09:09 | 09:11 | 00:37 |
葵潭 | D2302 | 09:50 | 09:52 | 01:18 |
潮阳 | D2302 | 10:11 | 10:19 | 01:39 |
潮汕 | D2302 | 10:33 | 10:36 | 02:01 |
饶平 | D2302 | 10:51 | 10:53 | 02:19 |
诏安 | D2302 | 11:02 | 11:04 | 02:30 |
漳浦 | D2302 | 11:26 | 11:28 | 02:54 |
漳州 | D2302 | 11:45 | 11:51 | 03:13 |
厦门北 | D2302 | 12:11 | 12:15 | 03:39 |
晋江 | D2302 | 12:33 | 12:35 | 04:01 |
泉州 | D2302 | 12:47 | 12:49 | 04:15 |
莆田 | D2302 | 13:16 | 13:18 | 04:44 |
福清 | D2302 | 13:37 | 13:39 | 05:05 |
福州南 | D2302 | 13:56 | 14:00 | 05:24 |
连江 | D2302 | 14:15 | 14:17 | 05:43 |
罗源 | D2302 | 14:31 | 14:33 | 05:59 |
福安 | D2302 | 14:52 | 14:54 | 06:20 |
太姥山 | D2302 | 15:18 | 15:20 | 06:46 |
福鼎 | D2302 | 15:29 | 15:29 | 06:57 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。