车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | D2309 | ---- | 15:45 | 00:00 |
莆田 | D2309 | 16:14 | 16:16 | 00:29 |
惠安 | D2309 | 16:36 | 16:38 | 00:51 |
厦门北 | D2309 | 17:10 | 17:16 | 01:25 |
云霄 | D2309 | 17:57 | 18:04 | 02:12 |
潮汕 | D2309 | 18:35 | 18:38 | 02:50 |
潮阳 | D2309 | 18:49 | 18:51 | 03:04 |
陆丰 | D2309 | 19:17 | 19:19 | 03:32 |
汕尾 | D2309 | 19:32 | 19:34 | 03:47 |
惠阳 | D2309 | 20:03 | 20:05 | 04:18 |
深圳坪山 | D2309 | 20:14 | 20:16 | 04:29 |
深圳北 | D2309 | 20:37 | 20:37 | 04:52 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。