车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | D2315 | ---- | 14:15 | 00:00 |
东莞南 | D2315 | 15:03 | 15:05 | 00:48 |
光明城 | D2315 | 15:15 | 15:17 | 01:00 |
深圳北 | D2318 | 15:33 | 15:38 | 01:18 |
深圳坪山 | D2318 | 15:56 | 15:58 | 01:41 |
惠阳 | D2318 | 16:07 | 16:09 | 01:52 |
汕尾 | D2318 | 16:40 | 16:43 | 02:25 |
潮阳 | D2318 | 17:19 | 17:21 | 03:04 |
潮汕 | D2318 | 17:34 | 17:36 | 03:19 |
云霄 | D2318 | 18:07 | 18:09 | 03:52 |
漳州 | D2318 | 18:34 | 18:38 | 04:19 |
厦门北 | D2318 | 18:58 | 19:02 | 04:43 |
晋江 | D2318 | 19:20 | 19:22 | 05:05 |
泉州 | D2318 | 19:34 | 19:36 | 05:19 |
惠安 | D2318 | 19:48 | 19:50 | 05:33 |
莆田 | D2318 | 20:09 | 20:11 | 05:54 |
福清 | D2318 | 20:30 | 20:32 | 06:15 |
福州南 | D2318 | 20:48 | 20:50 | 06:33 |
福州 | D2318 | 21:04 | 21:08 | 06:49 |
闽清北 | D2318 | 21:28 | 21:30 | 07:13 |
古田北 | D2318 | 21:42 | 21:44 | 07:27 |
延平 | D2318 | 22:00 | 22:02 | 07:45 |
建瓯西 | D2318 | 22:20 | 22:25 | 08:05 |
南平市 | D2318 | 22:43 | 22:43 | 08:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。