车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | D2321 | ---- | 11:05 | 00:00 |
东莞 | D2321 | 11:33 | 11:35 | 00:28 |
东莞南 | D2321 | 11:58 | 12:00 | 00:53 |
光明城 | D2321 | 12:10 | 12:16 | 01:05 |
深圳北 | D2324 | 12:32 | 12:38 | 01:27 |
汕尾 | D2324 | 13:27 | 13:29 | 02:22 |
普宁 | D2324 | 13:58 | 14:00 | 02:53 |
潮汕 | D2324 | 14:20 | 14:25 | 03:15 |
诏安 | D2324 | 14:46 | 14:48 | 03:41 |
漳浦 | D2324 | 15:10 | 15:12 | 04:05 |
漳州 | D2324 | 15:29 | 15:55 | 04:24 |
南靖 | D2324 | 16:10 | 16:12 | 05:05 |
龙山镇 | D2324 | 16:21 | 16:33 | 05:16 |
龙岩 | D2324 | 17:00 | 17:08 | 05:55 |
漳平西 | D2324 | 17:32 | 17:34 | 06:27 |
双洋 | D2324 | 17:49 | 17:51 | 06:44 |
永安南 | D2324 | 18:06 | 18:08 | 07:01 |
三明 | D2324 | 18:24 | 18:28 | 07:19 |
三明北 | D2324 | 18:43 | 19:01 | 07:38 |
泰宁 | D2324 | 19:35 | 19:38 | 08:30 |
建宁县北 | D2324 | 19:51 | 19:53 | 08:46 |
南丰 | D2324 | 20:13 | 20:15 | 09:08 |
南城 | D2324 | 20:29 | 20:31 | 09:24 |
抚州 | D2324 | 20:50 | 20:52 | 09:45 |
南昌西 | D2324 | 21:30 | 21:30 | 10:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。