车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
上饶 | D2325 | ---- | 07:52 | 00:00 |
五府山 | D2325 | 08:04 | 08:06 | 00:12 |
武夷山北 | D2325 | 08:23 | 08:25 | 00:31 |
南平市 | D2325 | 08:39 | 08:41 | 00:47 |
建瓯西 | D2325 | 08:59 | 09:01 | 01:07 |
延平 | D2325 | 09:19 | 09:21 | 01:27 |
古田北 | D2325 | 09:37 | 09:39 | 01:45 |
闽清北 | D2325 | 09:52 | 09:54 | 02:00 |
福州 | D2325 | 10:14 | 10:18 | 02:22 |
福清 | D2325 | 10:47 | 10:49 | 02:55 |
莆田 | D2325 | 11:08 | 11:11 | 03:16 |
泉州 | D2325 | 11:36 | 11:39 | 03:44 |
厦门北 | D2325 | 12:06 | 12:12 | 04:14 |
漳州 | D2325 | 12:31 | 12:33 | 04:39 |
云霄 | D2325 | 12:59 | 13:01 | 05:07 |
潮汕 | D2325 | 13:29 | 13:31 | 05:37 |
普宁 | D2325 | 13:49 | 13:51 | 05:57 |
陆丰 | D2325 | 14:11 | 14:13 | 06:19 |
汕尾 | D2325 | 14:26 | 14:36 | 06:34 |
鲘门 | D2325 | 14:48 | 14:50 | 06:56 |
惠阳 | D2325 | 15:11 | 15:13 | 07:19 |
深圳北 | D2325 | 15:37 | 15:37 | 07:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。