车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
赣州 | D2357 | ---- | 07:32 | 00:00 |
于都 | D2357 | 08:02 | 08:04 | 00:30 |
会昌北 | D2357 | 08:21 | 08:23 | 00:49 |
瑞金 | D2357 | 08:37 | 08:39 | 01:05 |
长汀南 | D2357 | 08:55 | 08:57 | 01:23 |
冠豸山南 | D2357 | 09:15 | 09:17 | 01:43 |
龙岩 | D2357 | 09:45 | 09:57 | 02:13 |
龙山镇 | D2357 | 10:24 | 10:26 | 02:52 |
漳州 | D2357 | 10:46 | 11:05 | 03:14 |
云霄 | D2357 | 11:31 | 11:33 | 03:59 |
潮汕 | D2357 | 12:04 | 12:08 | 04:32 |
普宁 | D2357 | 12:25 | 12:27 | 04:53 |
陆丰 | D2357 | 12:47 | 12:49 | 05:15 |
深圳坪山 | D2357 | 13:34 | 13:36 | 06:02 |
深圳北 | D2357 | 13:58 | 13:58 | 06:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。