车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
呼和浩特东 | D2824 | ---- | 08:05 | 00:00 |
乌兰察布 | D2821 | 08:44 | 08:46 | 00:39 |
大同南 | D2821 | 09:26 | 09:35 | 01:21 |
山阴南 | D2821 | 10:02 | 10:04 | 01:57 |
朔州东 | D2821 | 10:18 | 10:21 | 02:13 |
雁门关 | D2821 | 10:37 | 10:47 | 02:32 |
太原南 | D2821 | 11:42 | 11:48 | 03:37 |
祁县东 | D2821 | 12:12 | 12:22 | 04:07 |
霍州东 | D2821 | 12:55 | 12:58 | 04:50 |
侯马西 | D2821 | 13:36 | 13:38 | 05:31 |
运城北 | D2821 | 14:01 | 14:04 | 05:56 |
永济北 | D2821 | 14:23 | 14:26 | 06:18 |
大荔 | D2821 | 14:45 | 14:48 | 06:40 |
渭南北 | D2821 | 15:06 | 15:09 | 07:01 |
西安北 | D2821 | 15:34 | 15:38 | 07:29 |
宝鸡南 | D2821 | 16:27 | 16:29 | 08:22 |
东岔 | D2821 | 16:53 | 16:55 | 08:48 |
天水南 | D2821 | 17:19 | 17:21 | 09:14 |
定西北 | D2821 | 18:11 | 18:13 | 10:06 |
兰州西 | D2821 | 18:43 | 18:49 | 10:38 |
西宁 | D2821 | 19:45 | 19:45 | 11:40 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。