车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州 | D3102 | ---- | 07:46 | 00:00 |
宁德 | D3102 | 08:25 | 08:27 | 00:39 |
霞浦 | D3102 | 08:49 | 08:51 | 01:03 |
太姥山 | D3102 | 09:05 | 09:07 | 01:19 |
温州南 | D3102 | 09:49 | 09:52 | 02:03 |
台州西 | D3102 | 10:35 | 10:37 | 02:49 |
奉化 | D3102 | 11:18 | 11:20 | 03:32 |
宁波 | D3102 | 11:38 | 11:47 | 03:52 |
余姚北 | D3102 | 12:08 | 12:14 | 04:22 |
绍兴北 | D3102 | 12:34 | 12:36 | 04:48 |
杭州东 | D3102 | 12:57 | 13:02 | 05:11 |
嘉兴南 | D3102 | 13:28 | 13:36 | 05:42 |
嘉善南 | D3102 | 13:44 | 13:46 | 05:58 |
上海虹桥 | D3102 | 14:11 | 14:11 | 06:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。