车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南平市 | D3249 | ---- | 08:25 | 00:00 |
建瓯西 | D3249 | 08:42 | 08:44 | 00:17 |
延平 | D3249 | 09:02 | 09:04 | 00:37 |
古田北 | D3249 | 09:20 | 09:22 | 00:55 |
福州 | D3249 | 09:50 | 09:54 | 01:25 |
福州南 | D3249 | 10:07 | 10:11 | 01:42 |
莆田 | D3249 | 10:40 | 10:42 | 02:15 |
厦门北 | D3249 | 11:29 | 11:38 | 03:04 |
漳州 | D3249 | 11:58 | 12:00 | 03:33 |
云霄 | D3249 | 12:25 | 12:27 | 04:00 |
潮汕 | D3249 | 12:56 | 13:00 | 04:31 |
普宁 | D3249 | 13:17 | 13:19 | 04:52 |
葵潭 | D3249 | 13:31 | 13:37 | 05:06 |
汕尾 | D3249 | 13:59 | 14:01 | 05:34 |
惠阳 | D3249 | 14:30 | 14:32 | 06:05 |
深圳坪山 | D3249 | 14:41 | 14:43 | 06:16 |
深圳北 | D3248 | 15:03 | 15:11 | 06:38 |
东莞南 | D3248 | 15:29 | 15:31 | 07:04 |
广州东 | D3248 | 16:19 | 16:19 | 07:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。