车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
厦门 | D3270 | ---- | 08:40 | 00:00 |
泉州 | D3270 | 09:26 | 09:29 | 00:46 |
莆田 | D3270 | 09:56 | 09:58 | 01:16 |
三明北 | D3270 | 11:06 | 11:10 | 02:26 |
将乐 | D3270 | 11:29 | 11:31 | 02:49 |
泰宁 | D3270 | 11:49 | 11:51 | 03:09 |
建宁县北 | D3270 | 12:04 | 12:06 | 03:24 |
抚州 | D3270 | 12:51 | 12:53 | 04:11 |
南昌西 | D3267 | 13:31 | 13:46 | 04:51 |
宜春 | D3267 | 14:37 | 14:43 | 05:57 |
萍乡北 | D3267 | 15:03 | 15:09 | 06:23 |
醴陵东 | D3267 | 15:21 | 15:23 | 06:41 |
长沙南 | D3267 | 15:49 | 15:49 | 07:09 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。