车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | D3814 | ---- | 08:37 | 00:00 |
肇庆东 | D3814 | 09:13 | 09:15 | 00:36 |
梧州南 | D3814 | 10:06 | 10:09 | 01:29 |
贵港 | D3814 | 10:59 | 11:01 | 02:22 |
南宁东 | D3814 | 11:43 | 11:47 | 03:06 |
南宁 | D3815 | 11:58 | 12:06 | 03:21 |
隆安东 | D3815 | 12:37 | 12:39 | 04:00 |
田阳 | D3815 | 13:12 | 13:14 | 04:35 |
百色 | D3815 | 13:34 | 13:39 | 04:57 |
富宁 | D3815 | 14:17 | 14:19 | 05:40 |
普者黑 | D3815 | 15:09 | 15:14 | 06:32 |
弥勒 | D3815 | 15:47 | 15:49 | 07:10 |
昆明南 | D3815 | 16:27 | 16:39 | 07:50 |
昆明 | D3814 | 16:57 | 17:03 | 08:20 |
楚雄 | D3815 | 18:01 | 18:03 | 09:24 |
南华 | D3815 | 18:17 | 18:19 | 09:40 |
祥云 | D3815 | 18:49 | 18:51 | 10:12 |
大理 | D3815 | 19:13 | 19:13 | 10:36 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。