车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | D382 | ---- | 07:34 | 00:00 |
宁德 | D382 | 08:06 | 08:15 | 00:32 |
霞浦 | D382 | 08:37 | 08:39 | 01:03 |
福鼎 | D382 | 08:58 | 09:00 | 01:24 |
苍南 | D382 | 09:17 | 09:21 | 01:43 |
温州南 | D382 | 09:44 | 09:46 | 02:10 |
三门县 | D382 | 10:43 | 10:45 | 03:09 |
宁波 | D382 | 11:26 | 11:30 | 03:52 |
余姚北 | D382 | 11:51 | 11:53 | 04:17 |
绍兴东 | D382 | 12:05 | 12:07 | 04:31 |
杭州东 | D382 | 12:36 | 12:41 | 05:02 |
嘉兴南 | D382 | 13:05 | 13:07 | 05:31 |
嘉善南 | D382 | 13:15 | 13:23 | 05:41 |
上海虹桥 | D382 | 13:49 | 13:49 | 06:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。