车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
龙岩 | D6420 | ---- | 07:35 | 00:00 |
漳平西 | D6420 | 07:58 | 08:00 | 00:23 |
双洋 | D6420 | 08:15 | 08:17 | 00:40 |
永安南 | D6420 | 08:32 | 08:34 | 00:57 |
三明 | D6420 | 08:50 | 08:52 | 01:15 |
三明北 | D6420 | 09:06 | 09:08 | 01:31 |
延平西 | D6420 | 09:24 | 09:26 | 01:49 |
延平 | D6421 | 09:37 | 09:39 | 02:02 |
闽清北 | D6421 | 10:02 | 10:04 | 02:27 |
福州 | D6421 | 10:24 | 10:28 | 02:49 |
福州南 | D6421 | 10:42 | 10:44 | 03:07 |
长乐东 | D6421 | 10:57 | 10:59 | 03:22 |
平潭 | D6421 | 11:18 | 11:18 | 03:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。