车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
瑞金 | D6441 | ---- | 14:11 | 00:00 |
长汀南 | D6441 | 14:27 | 14:29 | 00:16 |
冠豸山南 | D6441 | 14:46 | 14:48 | 00:35 |
古田会址 | D6441 | 15:05 | 15:07 | 00:54 |
龙岩 | D6441 | 15:22 | 15:26 | 01:11 |
南靖 | D6441 | 15:58 | 16:05 | 01:47 |
漳州 | D6440 | 16:22 | 16:24 | 02:11 |
厦门北 | D6440 | 16:44 | 16:49 | 02:33 |
泉州 | D6440 | 17:15 | 17:17 | 03:04 |
惠安 | D6440 | 17:29 | 17:31 | 03:18 |
莆田 | D6440 | 17:50 | 17:52 | 03:39 |
福州南 | D6440 | 18:24 | 18:26 | 04:13 |
福州 | D6440 | 18:39 | 18:39 | 04:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。