车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7170 | ---- | 18:37 | 00:00 |
潮汕 | D7171 | 19:00 | 19:04 | 00:23 |
普宁 | D7171 | 19:21 | 19:23 | 00:44 |
陆丰 | D7171 | 19:43 | 19:45 | 01:06 |
汕尾 | D7171 | 19:58 | 20:01 | 01:21 |
惠东 | D7171 | 20:26 | 20:28 | 01:49 |
惠州南 | D7171 | 20:39 | 20:41 | 02:02 |
增城 | D7171 | 21:05 | 21:07 | 02:28 |
新塘 | D7171 | 21:18 | 21:20 | 02:41 |
广州东 | D7171 | 21:42 | 21:42 | 03:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。