车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | D7302 | ---- | 17:06 | 00:00 |
新塘 | D7302 | 17:28 | 17:30 | 00:22 |
增城 | D7302 | 17:41 | 17:43 | 00:35 |
博罗 | D7302 | 17:58 | 18:00 | 00:52 |
惠州南 | D7302 | 18:12 | 18:18 | 01:06 |
惠东 | D7302 | 18:30 | 18:32 | 01:24 |
汕尾 | D7302 | 18:58 | 19:02 | 01:52 |
普宁 | D7302 | 19:32 | 19:37 | 02:26 |
潮汕 | D7302 | 20:00 | 20:04 | 02:54 |
饶平 | D7302 | 20:21 | 20:21 | 03:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。