车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
饶平 | D7303 | ---- | 09:02 | 00:00 |
潮汕 | D7303 | 09:19 | 09:22 | 00:17 |
葵潭 | D7303 | 09:47 | 09:49 | 00:45 |
汕尾 | D7303 | 10:10 | 10:14 | 01:08 |
惠东 | D7303 | 10:40 | 10:50 | 01:38 |
惠州南 | D7303 | 11:01 | 11:03 | 01:59 |
罗浮山 | D7303 | 11:20 | 11:22 | 02:18 |
增城 | D7303 | 11:34 | 11:41 | 02:32 |
新塘 | D7303 | 11:52 | 11:55 | 02:50 |
广州东 | D7303 | 12:19 | 12:19 | 03:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。