车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7322 | ---- | 07:58 | 00:00 |
潮汕 | D7323 | 08:21 | 08:25 | 00:23 |
普宁 | D7323 | 08:42 | 08:44 | 00:44 |
陆丰 | D7323 | 09:04 | 09:06 | 01:06 |
鲘门 | D7323 | 09:27 | 09:29 | 01:29 |
惠阳 | D7323 | 09:50 | 09:56 | 01:52 |
深圳坪山 | D7323 | 10:05 | 10:07 | 02:07 |
深圳北 | D7322 | 10:28 | 10:39 | 02:30 |
东莞南 | D7322 | 10:57 | 11:02 | 02:59 |
惠州北 | D7322 | 11:19 | 11:21 | 03:21 |
博罗北 | D7322 | 11:35 | 11:37 | 03:37 |
河源东 | D7322 | 11:49 | 11:51 | 03:51 |
龙川西 | D7322 | 12:11 | 12:13 | 04:13 |
五华 | D7322 | 12:31 | 12:33 | 04:33 |
梅州西 | D7323 | 12:50 | 12:54 | 04:52 |
畲江北 | D7323 | 13:06 | 13:08 | 05:08 |
建桥 | D7323 | 13:17 | 13:19 | 05:19 |
丰顺东 | D7323 | 13:27 | 13:29 | 05:29 |
揭阳 | D7323 | 13:40 | 13:42 | 05:42 |
揭阳机场 | D7323 | 13:53 | 13:55 | 05:55 |
汕 头 | D7323 | 14:29 | 14:29 | 06:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。