车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7324 | ---- | 14:51 | 00:00 |
潮汕 | D7324 | 15:14 | 15:17 | 00:23 |
揭阳机场 | D7324 | 15:26 | 15:28 | 00:35 |
丰顺东 | D7324 | 15:46 | 15:48 | 00:55 |
建桥 | D7324 | 15:56 | 15:58 | 01:05 |
梅州西 | D7321 | 16:15 | 16:19 | 01:24 |
兴宁南 | D7321 | 16:31 | 16:33 | 01:40 |
龙川西 | D7321 | 16:56 | 16:58 | 02:05 |
河源东 | D7321 | 17:18 | 17:28 | 02:27 |
惠州北 | D7321 | 17:49 | 17:51 | 02:58 |
深圳北 | D7324 | 18:26 | 18:33 | 03:35 |
惠阳 | D7324 | 18:55 | 18:57 | 04:04 |
汕尾 | D7324 | 19:27 | 19:29 | 04:36 |
陆丰 | D7324 | 19:43 | 19:48 | 04:52 |
潮阳 | D7324 | 20:16 | 20:18 | 05:25 |
汕 头 | D7321 | 21:01 | 21:01 | 06:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。