车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
深圳北 | D7326 | ---- | 17:30 | 00:00 |
东莞南 | D7326 | 17:48 | 17:53 | 00:18 |
惠州北 | D7326 | 18:10 | 18:12 | 00:40 |
河源东 | D7326 | 18:34 | 18:38 | 01:04 |
龙川西 | D7326 | 18:58 | 19:00 | 01:28 |
五华 | D7326 | 19:18 | 19:20 | 01:48 |
兴宁南 | D7326 | 19:29 | 19:31 | 01:59 |
梅州西 | D7327 | 19:44 | 19:48 | 02:14 |
丰顺东 | D7327 | 20:08 | 20:10 | 02:38 |
揭阳 | D7327 | 20:21 | 20:23 | 02:51 |
揭阳机场 | D7327 | 20:35 | 20:37 | 03:05 |
潮汕 | D7327 | 20:46 | 20:46 | 03:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。