车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
昆明南 | G1374 | ---- | 10:00 | 00:00 |
曲靖北 | G1374 | 10:39 | 10:41 | 00:39 |
安顺西 | G1374 | 12:09 | 12:11 | 02:09 |
贵阳北 | G1374 | 12:42 | 12:51 | 02:42 |
凯里南 | G1374 | 13:27 | 13:29 | 03:27 |
新晃西 | G1374 | 14:13 | 14:15 | 04:13 |
怀化南 | G1374 | 14:40 | 14:43 | 04:40 |
娄底南 | G1374 | 15:34 | 15:38 | 05:34 |
韶山南 | G1374 | 15:56 | 15:58 | 05:56 |
长沙南 | G1374 | 16:20 | 16:33 | 06:20 |
萍乡北 | G1374 | 17:00 | 17:02 | 07:00 |
新余北 | G1374 | 17:30 | 17:32 | 07:30 |
南昌西 | G1374 | 18:05 | 18:09 | 08:05 |
鹰潭北 | G1374 | 18:43 | 18:45 | 08:43 |
上饶 | G1374 | 19:11 | 19:16 | 09:11 |
衢州 | G1374 | 19:45 | 19:47 | 09:45 |
金华 | G1374 | 20:09 | 20:14 | 10:09 |
杭州东 | G1374 | 21:02 | 21:06 | 11:02 |
海宁西 | G1374 | 21:19 | 21:24 | 11:19 |
嘉兴南 | G1374 | 21:39 | 21:41 | 11:39 |
上海虹桥 | G1374 | 22:08 | 22:08 | 12:08 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。