车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
昆明南 | G1376 | ---- | 10:26 | 00:00 |
曲靖北 | G1376 | 11:05 | 11:07 | 00:39 |
富源北 | G1376 | 11:25 | 11:27 | 00:59 |
盘州 | G1376 | 11:49 | 11:51 | 01:23 |
安顺西 | G1376 | 12:47 | 12:49 | 02:21 |
平坝南 | G1376 | 13:03 | 13:05 | 02:37 |
贵阳北 | G1376 | 13:27 | 13:31 | 03:01 |
凯里南 | G1376 | 14:06 | 14:08 | 03:40 |
铜仁南 | G1376 | 14:45 | 14:47 | 04:19 |
新晃西 | G1376 | 14:57 | 14:59 | 04:31 |
怀化南 | G1376 | 15:23 | 15:36 | 04:57 |
湘潭北 | G1376 | 16:50 | 16:52 | 06:24 |
长沙南 | G1376 | 17:05 | 17:12 | 06:39 |
南昌西 | G1376 | 18:32 | 18:42 | 08:06 |
鹰潭北 | G1376 | 19:16 | 19:18 | 08:50 |
上饶 | G1376 | 19:44 | 19:47 | 09:18 |
衢州 | G1376 | 20:16 | 20:21 | 09:50 |
金华 | G1376 | 20:42 | 20:45 | 10:16 |
诸暨 | G1376 | 21:10 | 21:15 | 10:44 |
杭州东 | G1376 | 21:39 | 21:46 | 11:13 |
嘉兴南 | G1376 | 22:09 | 22:11 | 11:43 |
上海虹桥 | G1376 | 22:39 | 22:39 | 12:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。