车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州白云 | G1406 | ---- | 18:15 | 00:00 |
广州北 | G1406 | 18:32 | 18:34 | 00:17 |
韶关 | G1406 | 19:15 | 19:17 | 01:00 |
株洲西 | G1406 | 20:43 | 20:45 | 02:28 |
长沙南 | G1406 | 21:01 | 21:04 | 02:46 |
醴陵东 | G1406 | 21:26 | 21:28 | 03:11 |
萍乡北 | G1406 | 21:38 | 21:43 | 03:23 |
宜春 | G1406 | 22:01 | 22:03 | 03:46 |
新余北 | G1406 | 22:18 | 22:20 | 04:03 |
南昌西 | G1406 | 22:52 | 22:52 | 04:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。