车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | G1412 | ---- | 06:35 | 00:00 |
宁德 | G1412 | 07:07 | 07:09 | 00:32 |
霞浦 | G1412 | 07:31 | 07:33 | 00:56 |
福鼎 | G1412 | 07:52 | 07:54 | 01:17 |
温州南 | G1412 | 08:31 | 08:37 | 01:56 |
磐安 | G1412 | 09:15 | 09:17 | 02:40 |
义乌 | G1412 | 09:40 | 09:42 | 03:05 |
杭州西 | G1412 | 10:16 | 10:22 | 03:41 |
德清 | G1412 | 10:36 | 10:41 | 04:01 |
湖州东 | G1412 | 10:59 | 11:01 | 04:24 |
盛泽 | G1412 | 11:15 | 11:17 | 04:40 |
上海虹桥 | G1412 | 11:52 | 11:52 | 05:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。