车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
宁波 | G1416 | ---- | 06:57 | 00:00 |
余姚北 | G1416 | 07:17 | 07:19 | 00:20 |
绍兴东 | G1416 | 07:31 | 07:33 | 00:34 |
杭州南 | G1417 | 07:53 | 08:18 | 00:56 |
金华 | G1417 | 09:04 | 09:07 | 02:07 |
衢州 | G1417 | 09:28 | 09:35 | 02:31 |
玉山南 | G1417 | 09:56 | 10:05 | 02:59 |
上饶 | G1417 | 10:18 | 10:20 | 03:21 |
鹰潭北 | G1417 | 10:46 | 10:48 | 03:49 |
南昌西 | G1417 | 11:23 | 11:28 | 04:26 |
宜春 | G1417 | 12:10 | 12:12 | 05:13 |
萍乡北 | G1417 | 12:30 | 12:32 | 05:33 |
长沙南 | G1417 | 13:02 | 13:02 | 06:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。