车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
厦门 | G1486 | ---- | 11:18 | 00:00 |
厦门北 | G1486 | 11:40 | 11:42 | 00:22 |
泉州东 | G1486 | 12:07 | 12:09 | 00:49 |
泉港 | G1486 | 12:21 | 12:23 | 01:03 |
福清西 | G1486 | 12:44 | 12:46 | 01:26 |
福州南 | G1486 | 13:01 | 13:03 | 01:43 |
福州 | G1486 | 13:18 | 13:22 | 02:00 |
古田北 | G1486 | 13:47 | 13:49 | 02:29 |
延平 | G1486 | 14:03 | 14:05 | 02:45 |
建瓯西 | G1486 | 14:21 | 14:23 | 03:03 |
南平市 | G1486 | 14:39 | 14:41 | 03:21 |
武夷山北 | G1486 | 14:53 | 14:55 | 03:35 |
上饶 | G1487 | 15:17 | 15:21 | 03:59 |
弋阳 | G1487 | 15:42 | 15:48 | 04:24 |
抚州东 | G1487 | 16:11 | 16:13 | 04:53 |
进贤南 | G1487 | 16:26 | 16:28 | 05:08 |
南昌西 | G1487 | 16:47 | 16:50 | 05:29 |
新余北 | G1487 | 17:22 | 17:24 | 06:04 |
宜春 | G1487 | 17:39 | 17:41 | 06:21 |
萍乡北 | G1487 | 17:59 | 18:03 | 06:41 |
醴陵东 | G1487 | 18:16 | 18:18 | 06:58 |
长沙南 | G1487 | 18:41 | 18:41 | 07:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。