车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南昌西 | G1511 | ---- | 07:12 | 00:00 |
高安 | G1511 | 07:27 | 07:29 | 00:15 |
新余北 | G1511 | 07:51 | 07:53 | 00:39 |
宜春 | G1511 | 08:08 | 08:10 | 00:56 |
萍乡北 | G1511 | 08:28 | 08:30 | 01:16 |
醴陵东 | G1511 | 08:43 | 08:45 | 01:31 |
长沙南 | G1511 | 09:08 | 09:16 | 01:56 |
娄底南 | G1511 | 09:51 | 09:53 | 02:39 |
邵阳北 | G1511 | 10:09 | 10:11 | 02:57 |
怀化南 | G1511 | 10:52 | 10:58 | 03:40 |
芷江 | G1511 | 11:10 | 11:12 | 03:58 |
凯里南 | G1511 | 12:05 | 12:07 | 04:53 |
贵阳北 | G1511 | 12:42 | 12:49 | 05:30 |
富源北 | G1511 | 14:28 | 14:30 | 07:16 |
曲靖北 | G1511 | 14:48 | 14:50 | 07:36 |
昆明南 | G1511 | 15:29 | 15:29 | 08:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。