车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州 | G1609 | ---- | 08:16 | 00:00 |
福州南 | G1609 | 08:30 | 08:32 | 00:14 |
福清西 | G1609 | 08:47 | 08:49 | 00:31 |
莆田 | G1609 | 09:04 | 09:06 | 00:48 |
泉州南 | G1609 | 09:30 | 09:32 | 01:14 |
厦门北 | G1609 | 09:49 | 09:52 | 01:33 |
漳州 | G1609 | 10:09 | 10:11 | 01:53 |
漳浦 | G1609 | 10:27 | 10:29 | 02:11 |
诏安 | G1609 | 10:51 | 10:53 | 02:35 |
饶平 | G1609 | 11:02 | 11:04 | 02:46 |
潮汕 | G1609 | 11:18 | 11:21 | 03:02 |
普宁 | G1609 | 11:38 | 11:40 | 03:22 |
陆丰 | G1609 | 12:00 | 12:02 | 03:44 |
惠阳 | G1609 | 12:40 | 12:42 | 04:24 |
深圳北 | G1608 | 13:10 | 13:16 | 04:54 |
光明城 | G1608 | 13:25 | 13:27 | 05:09 |
庆盛 | G1608 | 13:44 | 13:47 | 05:28 |
广州南 | G1608 | 14:01 | 14:01 | 05:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。