车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | G1644 | ---- | 06:39 | 00:00 |
福州 | G1644 | 06:54 | 06:58 | 00:15 |
延平 | G1644 | 07:32 | 07:34 | 00:53 |
建瓯西 | G1644 | 07:50 | 07:52 | 01:11 |
武夷山北 | G1644 | 08:15 | 08:17 | 01:36 |
上饶 | G1645 | 08:40 | 08:42 | 02:01 |
鹰潭北 | G1645 | 09:12 | 09:14 | 02:33 |
南昌西 | G1645 | 09:50 | 09:54 | 03:11 |
宜春 | G1645 | 10:36 | 10:38 | 03:57 |
萍乡北 | G1645 | 10:56 | 11:00 | 04:17 |
醴陵东 | G1645 | 11:13 | 11:15 | 04:34 |
长沙南 | G1645 | 11:38 | 11:38 | 04:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。