车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
郑州东 | G2045 | ---- | 08:14 | 00:00 |
漯河西 | G2045 | 08:47 | 08:49 | 00:33 |
驻马店西 | G2045 | 09:07 | 09:09 | 00:53 |
信阳东 | G2045 | 09:34 | 09:36 | 01:20 |
孝感北 | G2045 | 09:54 | 09:57 | 01:40 |
武汉 | G2045 | 10:28 | 10:36 | 02:14 |
鄂州 | G2045 | 11:01 | 11:04 | 02:47 |
黄石北 | G2045 | 11:17 | 11:20 | 03:03 |
大冶北 | G2045 | 11:28 | 11:30 | 03:14 |
阳新 | G2045 | 11:44 | 11:48 | 03:30 |
德安 | G2045 | 12:27 | 12:29 | 04:13 |
永修 | G2045 | 12:43 | 12:45 | 04:29 |
南昌西 | G2048 | 13:07 | 13:10 | 04:53 |
鹰潭北 | G2048 | 13:44 | 13:46 | 05:30 |
上饶 | G2045 | 14:17 | 14:20 | 06:03 |
武夷山北 | G2045 | 14:42 | 14:44 | 06:28 |
南平市 | G2045 | 14:56 | 14:58 | 06:42 |
建瓯西 | G2045 | 15:14 | 15:16 | 07:00 |
延平 | G2045 | 15:32 | 15:34 | 07:18 |
古田北 | G2045 | 15:48 | 15:50 | 07:34 |
福州 | G2045 | 16:17 | 16:21 | 08:03 |
福州南 | G2045 | 16:36 | 16:38 | 08:22 |
莆田 | G2045 | 17:02 | 17:04 | 08:48 |
泉州南 | G2045 | 17:28 | 17:30 | 09:14 |
厦门北 | G2045 | 17:49 | 17:52 | 09:35 |
厦门 | G2045 | 18:14 | 18:14 | 10:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。