车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
信阳东 | G2104 | ---- | 06:34 | 00:00 |
驻马店西 | G2104 | 06:59 | 07:06 | 00:25 |
漯河西 | G2104 | 07:24 | 07:26 | 00:50 |
许昌东 | G2104 | 07:43 | 07:45 | 01:09 |
郑州东 | G2104 | 08:08 | 08:11 | 01:34 |
兰考南 | G2104 | 08:42 | 08:44 | 02:08 |
庄寨 | G2104 | 09:01 | 09:03 | 02:27 |
菏泽东 | G2104 | 09:16 | 09:18 | 02:42 |
济宁北 | G2104 | 09:46 | 09:48 | 03:12 |
曲阜东 | G2104 | 10:09 | 10:11 | 03:35 |
济南 | G2101 | 10:48 | 10:51 | 04:14 |
淄博 | G2101 | 11:33 | 11:35 | 04:59 |
潍坊 | G2101 | 12:10 | 12:12 | 05:36 |
即墨北 | G2101 | 13:06 | 13:13 | 06:32 |
莱西 | G2101 | 13:29 | 13:36 | 06:55 |
烟台南 | G2101 | 14:08 | 14:10 | 07:34 |
牟平 | G2101 | 14:20 | 14:22 | 07:46 |
威海 | G2101 | 14:39 | 14:41 | 08:05 |
文登东 | G2101 | 14:51 | 14:53 | 08:17 |
荣成 | G2101 | 15:04 | 15:04 | 08:30 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。