车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
兰州西 | G2146 | ---- | 09:14 | 00:00 |
定西北 | G2146 | 09:44 | 09:47 | 00:30 |
天水南 | G2146 | 10:37 | 10:40 | 01:23 |
宝鸡南 | G2146 | 11:23 | 11:25 | 02:09 |
岐山 | G2146 | 11:37 | 11:39 | 02:23 |
西安北 | G2146 | 12:16 | 12:30 | 03:02 |
渑池南 | G2146 | 13:32 | 13:34 | 04:18 |
巩义南 | G2146 | 14:01 | 14:03 | 04:47 |
郑州东 | G2146 | 14:32 | 14:39 | 05:18 |
新乡东 | G2146 | 15:04 | 15:06 | 05:50 |
滑浚 | G2146 | 15:24 | 15:26 | 06:10 |
濮阳东 | G2146 | 15:45 | 15:51 | 06:31 |
南乐 | G2146 | 16:04 | 16:06 | 06:50 |
莘县 | G2146 | 16:18 | 16:21 | 07:04 |
聊城西 | G2146 | 16:32 | 16:35 | 07:18 |
茌平南 | G2146 | 16:48 | 16:52 | 07:34 |
济南西 | G2147 | 17:16 | 17:18 | 08:02 |
济南东 | G2147 | 17:41 | 17:43 | 08:27 |
淄博北 | G2147 | 18:05 | 18:07 | 08:51 |
潍坊北 | G2147 | 18:34 | 18:36 | 09:20 |
莱阳 | G2147 | 19:15 | 19:17 | 10:01 |
威海 | G2147 | 20:04 | 20:06 | 10:50 |
荣成 | G2147 | 20:23 | 20:23 | 11:09 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。