G2344列车时刻表

G2344/G2341途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
南宁东 G2344 ---- 08:53 00:00
来宾北 G2344 09:34 09:36 00:41
柳州 G2344 10:02 10:05 01:09
永福南 G2344 10:49 10:51 01:56
桂林 G2344 11:11 11:15 02:18
全州南 G2344 12:01 12:03 03:08
东安东 G2344 12:26 12:28 03:33
永州 G2344 12:43 12:47 03:50
祁阳 G2344 13:03 13:05 04:10
祁东 G2344 13:19 13:21 04:26
衡阳东 G2344 13:51 13:53 04:58
株洲西 G2344 14:22 14:26 05:29
长沙南 G2344 14:42 14:46 05:49
萍乡北 G2344 15:14 15:16 06:21
新余北 G2344 15:44 15:46 06:51
南昌西 G2344 16:19 16:26 07:26
抚州东 G2344 16:51 16:53 07:58
鹰潭北 G2344 17:07 17:09 08:14
上饶 G2344 17:35 17:40 08:42
江山 G2344 18:02 18:04 09:09
衢州 G2344 18:15 18:17 09:22
金华南 G2341 18:46 18:48 09:53
永康南 G2341 19:09 19:11 10:16
缙云西 G2341 19:21 19:23 10:28
丽水 G2341 19:36 19:38 10:43
温州南 G2344 20:15 20:31 11:22
乐清 G2344 20:46 20:48 11:53
台州西 G2344 21:19 21:23 12:26
宁波 G2344 22:20 22:20 13:27

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。