车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
太原南 | G2602 | ---- | 07:43 | 00:00 |
石家庄 | G2602 | 09:05 | 09:11 | 01:22 |
保定东 | G2602 | 09:47 | 09:49 | 02:04 |
白洋淀 | G2602 | 10:04 | 10:06 | 02:21 |
白沟 | G2602 | 10:16 | 10:19 | 02:33 |
霸州西 | G2602 | 10:30 | 10:32 | 02:47 |
天津西 | G2603 | 11:00 | 11:07 | 03:17 |
军粮城北 | G2603 | 11:25 | 11:27 | 03:42 |
唐山 | G2603 | 11:51 | 11:54 | 04:08 |
秦皇岛 | G2603 | 12:31 | 12:34 | 04:48 |
山海关 | G2603 | 12:46 | 12:49 | 05:03 |
葫芦岛北 | G2603 | 13:31 | 13:33 | 05:48 |
锦州南 | G2603 | 13:50 | 13:52 | 06:07 |
盘锦北 | G2603 | 14:17 | 14:18 | 06:34 |
沈阳北 | G2603 | 15:13 | 15:16 | 07:30 |
铁岭西 | G2603 | 15:34 | 15:41 | 07:51 |
昌图西 | G2603 | 16:01 | 16:03 | 08:18 |
长春 | G2603 | 16:47 | 16:50 | 09:04 |
吉林 | G2603 | 17:30 | 17:33 | 09:47 |
蛟河西 | G2603 | 17:59 | 18:01 | 10:16 |
敦化 | G2603 | 18:33 | 18:40 | 10:50 |
延吉西 | G2603 | 19:19 | 19:19 | 11:36 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。