车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
延吉西 | G2604 | ---- | 11:25 | 00:00 |
敦化 | G2604 | 12:04 | 12:06 | 00:39 |
蛟河西 | G2604 | 12:39 | 12:41 | 01:14 |
吉林 | G2604 | 13:08 | 13:11 | 01:43 |
长春 | G2604 | 13:51 | 13:54 | 02:26 |
公主岭南 | G2604 | 14:18 | 14:20 | 02:53 |
昌图西 | G2604 | 14:45 | 14:47 | 03:20 |
铁岭西 | G2604 | 15:07 | 15:09 | 03:42 |
沈阳北 | G2604 | 15:28 | 15:32 | 04:03 |
台安 | G2604 | 16:13 | 16:16 | 04:48 |
盘锦北 | G2604 | 16:36 | 16:38 | 05:11 |
兴城西 | G2604 | 17:26 | 17:28 | 06:01 |
山海关 | G2604 | 18:03 | 18:06 | 06:38 |
秦皇岛 | G2604 | 18:20 | 18:23 | 06:55 |
唐山 | G2604 | 19:01 | 19:05 | 07:36 |
天津西 | G2601 | 19:40 | 19:47 | 08:15 |
石家庄 | G2601 | 21:11 | 21:19 | 09:46 |
太原南 | G2601 | 22:41 | 22:41 | 11:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。