车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
运城北 | G2640 | ---- | 10:29 | 00:00 |
洪洞西 | G2640 | 11:11 | 11:13 | 00:42 |
霍州东 | G2640 | 11:31 | 11:41 | 01:02 |
祁县东 | G2640 | 12:14 | 12:17 | 01:45 |
太谷西 | G2640 | 12:28 | 12:31 | 01:59 |
太原南 | G2640 | 12:51 | 13:01 | 02:22 |
阳泉北 | G2640 | 13:48 | 13:50 | 03:19 |
石家庄 | G2640 | 14:29 | 14:34 | 04:00 |
保定东 | G2640 | 15:11 | 15:13 | 04:42 |
白沟 | G2640 | 15:34 | 15:36 | 05:05 |
天津西 | G2637 | 16:11 | 16:20 | 05:42 |
天津 | G2637 | 16:28 | 16:33 | 05:59 |
滨海西 | G2637 | 16:49 | 16:51 | 06:20 |
唐山 | G2637 | 17:12 | 17:15 | 06:43 |
山海关 | G2637 | 18:02 | 18:05 | 07:33 |
兴城西 | G2637 | 18:44 | 18:46 | 08:15 |
盘锦 | G2637 | 19:40 | 19:42 | 09:11 |
海城西 | G2637 | 20:05 | 20:07 | 09:36 |
鞍山西 | G2637 | 20:19 | 20:21 | 09:50 |
沈阳北 | G2637 | 20:53 | 21:04 | 10:24 |
长春西 | G2637 | 22:09 | 22:11 | 11:40 |
哈尔滨西 | G2637 | 23:08 | 23:08 | 12:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。