车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
荣成 | G3170 | ---- | 10:18 | 00:00 |
威海 | G3170 | 10:37 | 10:41 | 00:19 |
日照西 | G3167 | 12:48 | 12:51 | 02:30 |
临沂北 | G3167 | 13:20 | 13:23 | 03:02 |
蒙山 | G3167 | 13:42 | 13:44 | 03:24 |
济宁北 | G3167 | 14:13 | 14:15 | 03:55 |
菏泽东 | G3167 | 14:43 | 14:47 | 04:25 |
庄寨 | G3167 | 15:00 | 15:03 | 04:42 |
兰考南 | G3167 | 15:20 | 15:22 | 05:02 |
郑州东 | G3167 | 15:55 | 15:58 | 05:37 |
洛阳龙门 | G3167 | 16:34 | 16:37 | 06:16 |
华山北 | G3167 | 17:29 | 17:31 | 07:11 |
西安北 | G3167 | 17:59 | 18:07 | 07:41 |
杨陵南 | G3167 | 18:35 | 18:37 | 08:17 |
宝鸡南 | G3167 | 19:02 | 19:04 | 08:44 |
天水南 | G3167 | 19:47 | 19:49 | 09:29 |
定西北 | G3167 | 20:39 | 20:41 | 10:21 |
兰州西 | G3167 | 21:11 | 21:11 | 10:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。