车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G3714 | ---- | 08:10 | 00:00 |
佛山西 | G3714 | 08:28 | 08:30 | 00:18 |
肇庆东 | G3714 | 08:48 | 08:50 | 00:38 |
怀集 | G3714 | 09:18 | 09:20 | 01:08 |
桂林西 | G3714 | 10:28 | 10:34 | 02:18 |
三江南 | G3714 | 11:00 | 11:02 | 02:50 |
榕江 | G3714 | 11:34 | 11:36 | 03:24 |
贵定县 | G3714 | 12:14 | 12:24 | 04:04 |
贵阳东 | G3714 | 12:48 | 12:52 | 04:38 |
宜宾 | G3714 | 14:36 | 14:40 | 06:26 |
泸州 | G3714 | 15:06 | 15:08 | 06:56 |
江津北 | G3714 | 15:34 | 15:36 | 07:24 |
自贡 | G3715 | 15:13 | 15:38 | 07:03 |
重庆西 | G3714 | 15:53 | 15:53 | 07:43 |
富顺 | G3715 | 15:48 | 15:50 | 07:38 |
泸州 | G3715 | 16:14 | 16:14 | 08:04 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。