车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨西 | G374 | ---- | 15:02 | 00:00 |
德惠西 | G374 | 15:40 | 15:42 | 00:38 |
长春西 | G374 | 16:05 | 16:07 | 01:03 |
四平东 | G374 | 16:33 | 16:35 | 01:31 |
铁岭西 | G374 | 17:07 | 17:09 | 02:05 |
沈阳北 | G374 | 17:27 | 17:30 | 02:25 |
台安 | G374 | 18:11 | 18:13 | 03:09 |
盘锦北 | G374 | 18:33 | 18:35 | 03:31 |
锦州南 | G374 | 19:00 | 19:02 | 03:58 |
绥中北 | G374 | 19:38 | 19:40 | 04:36 |
秦皇岛 | G374 | 20:14 | 20:19 | 05:12 |
唐山 | G374 | 20:57 | 20:59 | 05:55 |
天津西 | G374 | 21:34 | 21:34 | 06:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。