车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
北京西 | G401 | ---- | 09:15 | 00:00 |
保定东 | G401 | 09:56 | 09:58 | 00:41 |
石家庄 | G401 | 10:33 | 10:40 | 01:18 |
邢台东 | G401 | 11:08 | 11:10 | 01:53 |
邯郸东 | G401 | 11:26 | 11:42 | 02:11 |
安阳东 | G401 | 11:59 | 12:01 | 02:44 |
鹤壁东 | G401 | 12:16 | 12:18 | 03:01 |
郑州东 | G401 | 12:49 | 12:52 | 03:34 |
许昌东 | G401 | 13:14 | 13:16 | 03:59 |
信阳东 | G401 | 14:06 | 14:08 | 04:51 |
武汉 | G401 | 14:52 | 14:55 | 05:37 |
岳阳东 | G401 | 15:46 | 16:02 | 06:31 |
长沙南 | G401 | 16:36 | 16:41 | 07:21 |
韶山南 | G401 | 17:04 | 17:06 | 07:49 |
娄底南 | G401 | 17:23 | 17:25 | 08:08 |
溆浦南 | G401 | 18:02 | 18:04 | 08:47 |
怀化南 | G401 | 18:25 | 18:28 | 09:10 |
凯里南 | G401 | 19:31 | 19:34 | 10:16 |
贵阳北 | G401 | 20:09 | 20:16 | 10:54 |
安顺西 | G401 | 20:47 | 20:49 | 11:32 |
曲靖北 | G401 | 22:16 | 22:18 | 13:01 |
昆明南 | G401 | 22:58 | 22:58 | 13:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。