车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G4372 | ---- | 14:55 | 00:00 |
佛山西 | G4372 | 15:13 | 15:16 | 00:18 |
肇庆东 | G4372 | 15:35 | 15:38 | 00:40 |
贺州 | G4372 | 16:25 | 16:27 | 01:30 |
恭城 | G4372 | 16:51 | 16:53 | 01:56 |
阳朔 | G4372 | 17:07 | 17:09 | 02:12 |
桂林西 | G4372 | 17:29 | 17:33 | 02:34 |
贵定县 | G4372 | 19:02 | 19:08 | 04:07 |
贵阳东 | G4372 | 19:34 | 19:42 | 04:39 |
遵义 | G4372 | 20:30 | 20:30 | 05:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。