车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
株洲西 | G506 | ---- | 08:25 | 00:00 |
长沙南 | G506 | 08:42 | 08:48 | 00:17 |
岳阳东 | G506 | 09:21 | 09:24 | 00:56 |
咸宁北 | G506 | 09:57 | 09:59 | 01:32 |
武汉 | G506 | 10:24 | 10:38 | 01:59 |
孝感北 | G506 | 11:08 | 11:10 | 02:43 |
信阳东 | G506 | 11:28 | 11:30 | 03:03 |
驻马店西 | G506 | 11:55 | 11:57 | 03:30 |
郑州东 | G506 | 12:44 | 12:47 | 04:19 |
鹤壁东 | G506 | 13:18 | 13:20 | 04:53 |
邯郸东 | G506 | 13:47 | 13:58 | 05:22 |
邢台东 | G506 | 14:14 | 14:18 | 05:49 |
石家庄 | G506 | 14:46 | 14:49 | 06:21 |
保定东 | G506 | 15:25 | 15:27 | 07:00 |
北京西 | G506 | 16:08 | 16:08 | 07:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。